Warna plat nomor ditetapkan sbb :
- Kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan bermotor sewa: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih
- Kendaraan bermotor umum: warna dasar kuning dengan tulisan berwarna hitam
- Kendaraan bermotor milik pemerintah: warna dasar merah dengan tulisan berwarna putih
- Kendaraan bermotor korps diplomatik negara asing: warna dasar putih dengan tulisan berwarna hitam
- Kendaraan bermotor staf operasional korps diplomatik negara asing: warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih dan terdiri dari lima angka dan kode angka negara dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian
- Kendaraan bermotor untuk transportasi dealer (pengiriman dari perakitan ke dealer, atau dealer ke dealer): warna dasar putih dengan tulisan berwarna merah.
Berikut ini Daftar Plat Nomor seluruh Indonesia beserta kota dan kabupatennya:
Label | Daerah | Kota - Kabupaten |
A | Banten | Kab. Pandeglang Kota Cilegon Kota Serang Kab. Serang Kab. Lebak Kab. Tangerang (sebagian) | |
B | DKI Jakarta | Kotif Jakarta Pusat Kotif Jakarta Barat Kotif Jakarta Utara Kotif Jakarta Timur Kotif Jakarta Selatan Kota Depok Kota Bekasi Kab. Bekasi Kota Tangerang Kab. Tangerang Kotif Kepulauan Seribu | |
D | Bandung | Kota Bandung Kota Cimahi Kab. Bandung Barat Kab. Bandung | |
E | Cirebon | Kota Cirebon Kab. Cirebon Kab. Indramayu Kab. Kuningan Kab. Majalengka | |
F | Bogor | Kota Bogor Kab. Bogor Kab. Cianjur Kab. Sukabumi Kota Sukabumi | |
G | Pekalongan | Kota Pekalongan Kab. Pekalongan Kab. Brebes Kota Tegal Kab. Tegal Kab. Pemalang Kab. Batang | |
H | Semarang | Kota Semarang Kab. Semarang Kab. Kendal Kota Salatiga | |
K | Pati | Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Jepara Kab. Rembang Kab. Blora Kab. Grogbogan | |
L | Surabaya | Kota Surabaya | |
M | Madura | Kab. Pamekasan Kab. Sumenep Kab. Sampang Kab. Bangkalan | |
N | Malang | Kota Malang Kab. Malang Kab. Probolinggo Kota Pasuruan Kab. Pasuruan Kab. Lumajang Kota Batu | |
P | Besuki | Kab. Bondowoso Kab. Situbondo Kab. Jember Kab. Banyuwangi | |
R | Banyumas | Kab. Banyumas Kab. Cilacap Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara | |
S | Bojonegoro | Kab. Bojonegoro Kota Mojokerto Kab. Mojokerto Kab. Tuban Kab. Lamongan Kab. Jombang | |
T | Purwakarta | Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Subang Kab. Bekasi (sebagian) | |
W | Sidoarjo | Kab. Sidoarjo Kab. Gresik | |
Z | Priangan | Kab. Sumedang (A-C) Kab. Garut (D-F) Kota Tasikmalaya (Z-H) Kab. Tasikmalaya (Z-H) Kab. Ciamis (Z-T/W) Kota Banjar (Z-Y) | |
AA | Kedu | Kota Magelang Kab. Magelang Kab. Purworejo Kab. Kebumen Kab. Temanggung Kab. Wonosobo | |
AB | DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Gunung Kidul Kab. Sleman Kab. Kulon Progo | |
AD | Surakarta | Kota Surakarta Kab. Sukoharjo Kab. Boyolali Kab. Sragen Kab. Karangayar Kab. Wonogiri Kab. Klaten | |
AE | Madiun | Kota Madiun Kab. Madiun Kab. Ngawi Kab. Magetan Kab. Ponorogo Kab. Pacitan | |
AG | Kediri | Kota Kediri Kab. Kediri Kota Blitar Kab. Blitar Kab. Tulungagung Kab. Nganjuk Kab. trenggalek | |
BA | Sumatera Barat | Kab. Agam Kab. Dharmasraya Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Lima PuluhKota Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pasaman Barat Kab. Pesisir Selatan Kab. Sijunjung Kab. Solok Kab. Solok Selatan Kab. Tanah Datar Kota Bukit Tinggi Kota Padang Kota Padangpanjang Kota Pariaman Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kota Solok | |
BB | Sumatera Utara (Pesisir Barat) | Kab. Tapanuli Tengah Kota Sibolga Kab. Tapanuli Selatan Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Kab. Nias Selatan | |
BD | Bengkulu | Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Tengah Kab. Bengkulu Utara Kab. Kaur Kab. Kepahiang Kab. Lebong Kab. Mukomuko Kab. Rejang Lebong Kab. Seluma Kota Bengkulu | |
BE | Lampung | Kota Bandar Lampung Kota Metro Kab. Lampung Selatan Kab. Pasawaran Kab. Tanggamus Kab. Pringsewu Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Timur Kab. Lampung Utara Kab. Way Kanan Kab. Tulang Bawang Kab. Tulang Bawang Barat Kab. Mesuji Kab. Lampung Barat | |
BG | Sumatera Selatan | Kab. Banyuasin Kab. Empat Lawang Kab. Lahat Kab. Muara Enim Kab. Musi Banyuasin Kab. Musi Rawas Kab. Ogan Ilir Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Ogan Komering Ulu Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Kab. Ogan Komering Ulun Timur Kota Lubuklinggau Kota Pagar Alam Kota Palembang Kota Prabumulih | |
BH | Jambi | Kab. Batang Hari Kab. Bungo Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Muaro Jambi Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh | |
BK | Sumatera Utara (Pesisir Timur) | Kab. Langkat Kota Medan Kab. Deli Serdang Kab. Serdang Bedagai Kab. Asahan Kota Tanjung Balai Kab. Labuhan Batu | |
BL | DI Aceh | Kota Banda Aceh Kab. Aceh Besar Kab. Pidie Kab. Pidie Jaya Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Jaya Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Barat Daya Kab. Aceh Tengah Kab. Bener Meriah Kab. Bireuen Kab. Aceh Utara Kota Lhokseumawe Kota Sabang Kab. Aceh Selatan Kota Subulussalam Kota Langsa Kab. Aceh Timur Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tamiang Kab. Aceh Tenggara Kab. Simeulue | |
BM | Riau | Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hilir Kab. Indragiri Hulu Kab. Kampar Kab. Kuantan Singingi Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Siak Kab. Kepulauan Meranti Kota Dumai Kota Pekanbaru | |
BN | Bangka Belitung | Kab. Bangka Kab. Belitung Kab. Bangka Barat Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Selatan Kab. Belitung Timur Kota Pangkal Pinang | |
BP | Kepulauan Riau | Kab. Bintan Kab. Karimun Kab. Kepulauan Anambas Kab. Lingga Kab. Natuna Kota Batam Kota Tanjung Pinang | |
CD | CD 12 | Amerika Serikat | |
CD 13 | India | ||
CD 14 | Britania Raya | ||
CD 15 | Vatikan | ||
CD 16 | Norwegia | ||
CD 17 | Pakistan | ||
CD 18 | Myanmar | ||
CD 19 | Republik Rakyat Cina | ||
CD 20 | Swedia | ||
CD 21 | Arab Saudi | ||
CD 22 | Thailand | ||
CD 23 | Mesir | ||
CD 24 | Prancis | ||
CD 25 | Filipina | ||
CD 26 | Australia | ||
CD 27 | Irak | ||
CD 28 | Belgia | ||
CD 29 | Uni Emirat Arab | ||
CD 30 | Italia | ||
CD 31 | Swiss | ||
CD 32 | Jerman | ||
CD 33 | Srilangka | ||
CD 34 | Denmark | ||
CD 35 | Kanada | ||
CD 36 | Brazil | ||
CD 37 | Rusia | ||
CD 38 | Afganistan | ||
CD 39 | Yugoslavia | ||
CD 40 | Republik Ceko | ||
CD 41 | Finlandia | ||
CD 42 | Meksiko | ||
CD 43 | Hongaria | ||
CD 44 | Polandia | ||
CD 45 | Iran | ||
CD 46 | Malaysia | ||
CD 47 | Turki | ||
CD 48 | Jepang | ||
CD 49 | Bulgaria | ||
CD 50 | Kamboja | ||
CD 51 | Argentina | ||
CD 52 | Romania | ||
CD 53 | Yunani | ||
CD 54 | Yordania | ||
CD 56 | Austria | ||
CD 57 | Suriah | ||
CD 58 | Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa bangsa (UNDP) | ||
CD 59 | Selandia Baru | ||
CD 60 | Belanda | ||
CD 61 | Yaman | ||
CD 62 | Kesatuan Pos Sedunia (UPU) | ||
CD 63 | Portugal | ||
CD 64 | Aljazair | ||
CD 65 | Korea Utara | ||
CD 66 | Vietnam | ||
CD 67 | Singapura | ||
CD 68 | Spanyol | ||
CD 69 | Bangladesh | ||
CD 70 | Panama | ||
CD 71 | UNICEF | ||
CD 72 | UNESCO | ||
CD 73 | FAO | ||
CD 74 | WHO | ||
CD 75 | Korea Selatan | ||
CD 76 | Bank Pembangunan Asia (ADB) | ||
CD 77 | Bank Dunia | ||
CD 78 | Dana Moneter Internasional (IMF) | ||
CD 79 | Organisasi Buruh Internasional (ILO) | ||
CD 80 | Papua Nugini | ||
CD 81 | Nigeria | ||
CD 82 | Chili | ||
CD 83 | Komisi Tinggi PBB untuk urusan pengungsi (UNHACR) | ||
CD 84 | Program Pangan Dunia (WFP) | ||
CD 85 | Venezuela | ||
CD 86 | ESCAP | ||
CD 87 | Kolombia | ||
CD 88 | Bruney Darussalam | ||
CD 89 | UNIC | ||
CD 90 | IFC | ||
CD 91 | Kab | ||
CD 97 | Palang Merah | ||
CD 98 | Maroko | ||
CD 99 | Uni Eropa | ||
CD 100 | ASEAN (Sekretariat) | ||
CD 101 | Tunisia | ||
CD 102 | Kuwait | ||
CD 103 | Laos | ||
CD 104 | Palestina | ||
CD 105 | Kuba | ||
CD 106 | Organisasi antar parlemen ASEAN (AIPO) | ||
CD 107 | Libya | ||
CD 108 | Peru | ||
CD 109 | Slowakia | ||
CD 110 | Sudan | ||
CD 111 | ASEAN (Yayasan) | ||
CD 112 | (Utusan) | ||
CD 113 | Center for Internasional Forestry Research (CIFOR) | ||
CD 114 | Bosnia-Herzegovina | ||
CD 115 | Lebanon | ||
CD 116 | Afrika Selatan | ||
CD 117 | Kroasia | ||
CD 118 | Ukraina | ||
CD 119 | Mali | ||
CD 120 | Uzbekistan | ||
CD 121 | Qatar | ||
CD 122 | United Nations Population Fund (UNFRA) | ||
CD 123 | Mozambik | ||
CD 124 | Kepulauan Marshall | ||
DA | Kalimantan Selatan | Kab. Balangan Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kotabaru Kab. Talabong Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjarbaru Kota Banjarmasin | |
DB | Sulawesi Utara Daratan | Kota Manado Kota Tomohon Kota Bitung Kab. Bolaan Mongondow Kab. Minahasa Kab. Minahasa Utara Kab. Minahasa Selatan Kab. Minahasa Tenggara Kab. Bolaan Mongondaw Utara Kab. Bolaan Mongondow Timur Kab. Bolaan Mongondow Selatan | |
DD | Sulawesi Selatan | Kab. Bantaeng Kab. Barru Kab. Bone Kab. Bulukumba Kab. Enrekang Kab. Gowa Kab. Jeneponto Kab. Kepulauan Selayar Kab. Luwu Kab. Luwu Timur Kab. Luwu Utara Kab. Maros Kab. Pangkejene Kab. Pinrang Kab. Sidenreng Rampang Kab. Sinjai Kab. Sopeng Kab. Takalar Kab. Tana Toraja Kab. Toraja Utara Kab. Wajo Kota Makasar Kota Palopo Kota Parepare | |
DE | Maluku Selatan | Kab. | |
DG | Maluku Utara | Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Utara Kab. Halmahera Selatan Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Timur Kab. Pulau Morotai Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan | |
DH | Maluku Timur | Kab | |
DK | Bali | Kab. Badung Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar | |
DL | Sulawesi Utara Kepulauan | Kab. Kepulauan Sangihe Kab. Kapulauan Talaud Kab. Kepulauan Sitaro | |
DM | Gorontalo | Kab. Boalemo Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Kab. Gorontalo Utara Kab. Pohuwato Kota Gorontalo | |
DN | Sulawesi Tengah | Kab. Banggai Kab. Banggai Kepulauan Kab. Buol Kab. Donggala Kab. Morowali Kab. Parigi Moutong Kab. Poso Kab. Sigi Kab. Tojo Una-una Kab. Toli-toli Kot Palu | |
DR | Lombok | Kota Mataram Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Timur Kab. Lombok Tengah | |
DS | Papua | Kab. Asmat Kab. Biak Numfor Kab. Boven Digoel Kab. Deiyai Kab. Dogiyai Kab.Intan Jaya Kab. Jayapura Kab. Jayawijaya Kab. Keerom Kab. Kepulauan Yapen Kab. Lanny Jaya Kab. Mamberamo Raya Kab. Mamberamo Tengah Kab. Mampi Kab. Merauke Kab. Mimika Kab. Nabire Kab. Nduga Kab.Paniai Kab. Pegunungan Bintan Kab. Puncak Kab. Puncak Jaya Kab. Sami Kab. Supiori Kab. Tolikara Kab. Waropen Kab. Yahukimo Kota Jayapura | |
DS | Papua Barat | Kab. Fakfak Kab. Kaimana Kab. Manokwari Kab. Maybrat Kab. Raja Ampat Kab. Sorong Kab. Sorong Selatan Kab. Tambrauw Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kota Sorong | |
EA | Sumbawa | Kab. Sumbawa Barat Kab. Sumbawa Kab. Dompu Kota Boma Kab. Bima | |
EB | Flores | Kab. Manggarai Barat Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Ende Kab. Sikka Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Alor | |
ED | Sumba | Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur | |
KB | Kalimantan Barat | Kab. Bengkayang Kab. Kapuas Hulu Kab. Kayong Utara Kab. Ketapang Kab. Kubu Raya Kab. Landak Kab. Melawi Kab. Pontianak Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sekadau Kab. Sintang Kota Pontianak Kota Singkawang | |
KT | Kalimantan Timur | Kab. Berau Kab. Bulungan Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Kartanegara Kab. Kutai Timur Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Paser Kab. Penajam Paser Utara Kab. Tana Tidung Kota Balikpapan Kota Bontang Kota Samarinda Kota Tarakan | |
KH | Kalimantan Tengah | Kab. Barito Selatan Kab. Barito Timur Kab. Barito Utara Kab. Gunung Mas Kab. Kapuas Kab. Katingan Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur Kab. Lamandau Kab. Murung Raya Kab. Pulau Pisau Kab. Sukamara Kab. Seruyan Kota Palangkaraya | |
RI | Pejabat Pemerintah Pusat | ||
RI 1 | Presiden | ||
RI 2 | Wakil Presiden | ||
RI 3 | Isteri/suami Presiden | ||
RI 4 | Isteri/suami Wakil Presiden | ||
RI 5 | Ketua MPR | ||
RI 6 | Ketua DPR | ||
RI 7 | Ketua DPD | ||
RI 8 | Ketua Mahkamah Agung | ||
RI 9 | Ketua Mahkamah Konstitusi | ||
RI 10 | Ketua BPK | ||
RI 11 | Menko Polhukam | ||
RI 12 | Menko Perekonomian | ||
RI 13 | Menko Kesra | ||
RI 14 | Menteri Sekretariat Negara | ||
RI 15 | Sekretaris Kabinet | ||
RI 16 | Menteri Dalam Negeri | ||
RI 17 | Menteri Luar Negeri | ||
RI 18 | Menteri Pertahanan | ||
RI 19 | Menteri Hukum dan HAM | ||
RI 20 | Menteri Keuangan | ||
RI 21 | Menteri ESDM | ||
RI 22 | Menteri Perindustrian | ||
RI 23 | Menteri Perdagangan | ||
RI 24 | Menteri Pertanian | ||
RI 25 | Menteri Kehutanan | ||
RI 26 | Menteri Perhubungan | ||
RI 27 | Menteri Kelautan dan Perikanan | ||
RI 28 | Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi | ||
RI 29 | Menteri Pekerjaan Umum | ||
RI 30 | Menteri Kesehatan | ||
RI 31 | Menteri Pendidikan dan Kebudayaan | ||
RI 32 | Menteri Sosial | ||
RI 33 | Menteri Agama | ||
RI 34 | Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | ||
RI 35 | Menteri Komunikasi dan Informasi | ||
RI 36 | Menteri Negara Riset dan Teknologi | ||
RI 37 | Menteri Negara Koperasi dan UKM | ||
RI 38 | Menteri Negara Lingkungan Hidup | ||
RI 39 | Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan | ||
RI 40 | Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara | ||
RI 41 | Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal | ||
RI 42 | Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional | ||
RI 43 | Menteri Negara BUMN | ||
RI 44 | Menteri Negara Perumahan Rakyat | ||
RI 45 | Menteri Negara Pemuda dan Olahraga | ||
RI 46 | Jaksa Agung | ||
RI 47 | Panglima TNI | ||
RI 48 | Kapolri | ||
RI 49 | Kepala BIN | ||
RI 52 | Wakil Ketua DPR | ||
RI 59 | Wakil Ketua BPK |
0 komentar
Posting Komentar